試合日程 | 10/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | U15リーグ【3部】2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 10/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 中野公園人工芝グランド |
試合名 | 練習試合【25分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-2 |
対戦相手チーム名 | 横浜ジュニオールJY |
試合日程 | 9/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ最終戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 7-2 |
対戦相手チーム名 | フットワーククラブ寒川 |
試合日程 | 9/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 3-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | クラブテアトロJY U-14 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 2-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | クラブテアトロJY U-14 |
試合日程 | 9/22(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 南足柄体育センター |
試合名 | U15リーグ【3部】2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第4戦】● 0-2 |
対戦相手チーム名 | エスペランサSC B |
試合日程 | 9/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-1 |
対戦相手チーム名 | フガーリオ川崎 |
試合日程 | 9/16(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | U15リーグ【3部】2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第3戦】● 0-4 |
対戦相手チーム名 | 川崎フロンターレ等々力 |
試合日程 | 9/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJYU-14リーグ【最終節】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | フガーリオ川崎 |
試合日程 | 9/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-9 |
対戦相手チーム名 | FC湘南U-15 |
試合日程 | 9/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | U15リーグ【3部】2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第2戦】○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 9/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 下川入サッカー場 |
試合名 | 高円宮杯県大会【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | ARTH FC |
試合日程 | 8/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 道満スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | レオヴィスタ厚木 |
試合日程 | 8/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 相原中央公園スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合【25分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 7-1 |
対戦相手チーム名 | 1.FC AVIENTO |
試合日程 | 8/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 霞ヶ浦高校大室G |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-9 |
対戦相手チーム名 | 霞ヶ浦高校 |
試合日程 | 8/17(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 霞ヶ浦高校大室G |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ◯ 4-1 |
対戦相手チーム名 | 霞ヶ浦FC |
試合日程 | 7/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | おおね公園 |
試合名 | 練習試合(35分×4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-6 |
対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 7/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 9-1 |
対戦相手チーム名 | 桐光学園中学校 |
試合日程 | 7/15(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 6-1 |
対戦相手チーム名 | FCワンセンス西湘 |
試合日程 | 7/14(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 上府中公園 |
試合名 | 練習試合(25分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | 足柄FC |
試合日程 | 7/13(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI Jr.Youth |
試合日程 | 7/6(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | 下川入サッカー場 |
試合名 | CJYU-14リーグ【第6戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-0 |
対戦相手チーム名 | イトゥアーノFC横浜JY |
試合日程 | 7/6(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | U15リーグ2ndステージ【開幕戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-9 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどり |
試合日程 | 6/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 三山栗スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合【25分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 13-3 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 6/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | 酒井スポーツ広場 |
試合名 | CJYU-14リーグ【第5戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | FCワンセンス西湘 |
試合日程 | 6/29(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 牛久保西公園 |
試合名 | 練習試合(35分1本、25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | FCヴィアージャ |
試合日程 | 6/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 相模原スポレクパーク |
試合名 | 相模原市民選手権【3回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-1(PK3-5) |
対戦相手チーム名 | 相模台中学校 |
試合日程 | 6/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | 相模原市民選手権 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【2回戦】○ 6-0 |
対戦相手チーム名 | PALAVRA FC |
試合日程 | 6/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ② |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | 大和Seele S.V. |
試合日程 | 6/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | CJYU-14リーグ【第4戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 0-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | S-tadio RIAZ |
2試合目 試合名 | 練習試合(30分×1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | S-tadio RIAZ |
試合日程 | 5/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 大豆戸FCセカンド |
試合日程 | 5/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ① |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 10-0 |
対戦相手チーム名 | FC E’XITO YOKOHAMA |
試合日程 | 5/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-15リーグ3部1st【最終戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 1-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | BANFF横浜 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | BANFF横浜 |
試合日程 | 5/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(25分×4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 5/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 4-6 |
対戦相手チーム名 | フガーリオ川崎(U-14B) |
試合日程 | 5/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJYU-14リーグ【第3戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-1 |
対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 5/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(25分×4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 3-5 |
対戦相手チーム名 | FC CLIO川崎 |
試合日程 | 5/11(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | 大和ゆとりの森 |
試合名 | 練習試合(25分×4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 4-9 |
対戦相手チーム名 | FC湘南JY |
試合日程 | 5/4(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 横山公園人工芝G |
試合名 | 県U-15リーグ【第8戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 5/4(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJYU-14リーグ【第2戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | FC Fujisawa |
試合日程 | 5/4(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【25分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | はやぶさイレブン |
試合日程 | 4/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 2-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 横浜FTAR FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 1-8 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 横浜FTAR FC |
試合日程 | 4/27(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-4 |
対戦相手チーム名 | 横浜GSFC |
試合日程 | 4/27(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJYU-14リーグ【開幕戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | 横浜GSFC |
試合日程 | 4/14(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | LEOCトレーニングセンター |
試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ⑦ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | 横浜FC鶴見B |
試合日程 | 4/13(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 横須賀リーフスタジアム |
試合名 | クラブユース選手権 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | FC AIVANCE YOKOSUKA |
試合日程 | 4/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【25分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 6-3 |
対戦相手チーム名 | エストレーラFC |
試合日程 | 4/6(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 11-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | MUGEN JY |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | MUGEN JY |
試合日程 | 4/4(木) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 下川入サッカー場 |
1試合目 試合名 | 交流戦① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 4-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
2試合目 試合名 | 交流戦② |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 2-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC厚木JY MELLIZO |
3試合目 試合名 | 交流戦③ |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ○ 5-3 |
3試合目 対戦相手チーム名 | FC Fujisawa |
試合日程 | 4/3(水) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 下川入サッカー場 |
1試合目 試合名 | 交流戦① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ARTH FC |
2試合目 試合名 | 交流戦② |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 4-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
3試合目 試合名 | 交流戦③ |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ● 0-8 |
3試合目 対戦相手チーム名 | FCヴィアージャ |
試合日程 | 3/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【25分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-3 |
対戦相手チーム名 | 足柄FC |
試合日程 | 3/20(水・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | VidaSCいさまJY |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | VidaSCいさまJY |
試合日程 | 3/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【25分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | Fスタジオレッド |
試合日程 | 3/9(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 相模原スポレクパーク |
試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | ジオックスFC |
試合日程 | 3/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | FCパルピターレJrユース |
試合日程 | 2/10(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ② |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | バディーJY横浜2nd |
試合日程 | 2/4(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-15リーグ【3部】1stステージ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラエンセFC平塚 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 1-7 |
2試合目 対戦相手チーム名 | バディーJY横浜 |
試合日程 | 2/3(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 5-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | CIELOフットボールクラブ |
2試合目 試合名 | 練習試合【30分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | CIELOフットボールクラブ |
試合日程 | 1/27(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 3-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 横浜GSFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【30分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 横浜GSFC |
試合日程 | 1/20(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 7-2 |
対戦相手チーム名 | PANGEA FOOTBALL CLUB |
試合日程 | 1/13(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(30分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-14 |
対戦相手チーム名 | SCH.FC |
試合日程 | 12/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【25 分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-0 |
対戦相手チーム名 | 綾瀬FC |
試合日程 | 12/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | S-tadio RIAZ |
試合日程 | 122(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 7-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FC ASAHI Jr.Youth 1980 |
2試合目 試合名 | 練習試合【25分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC ASAHI Jr.Youth 1980 |
試合日程 | 11/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ② |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | BANFF横浜 |
試合日程 | 11/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 13-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 横浜市立釜利谷中学校 |
2試合目 試合名 | 練習試合【30分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | CIELOフットボールクラブ |
試合日程 | 11/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U15リーグ後期⑨最終戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | AC等々力 |
試合日程 | 11/11(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 國學院大学相模原グラウンド |
試合名 | 県U15リーグ後期⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-7 |
対戦相手チーム名 | FC AIVANCE YOKOSUKA |
試合日程 | 11/3(金・宿) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | かもめパーク |
試合名 | 県U15リーグ後期⑦ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ⚫︎ 0-5 |
対戦相手チーム名 | エスペランサSC |
試合日程 | 10/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 旭丘高等学校 第二校地 |
試合名 | 県U15リーグ後期⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | PSTCロンドリーナ |
試合日程 | 10/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 佐江戸おちあい公園 |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FC CLIO川崎 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC CLIO川崎 |
試合日程 | 10/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJYU-14リーグ【最終戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | KAZU SC |
試合日程 | 10/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | JFA U-15リーグ後期⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | 湘南リーヴレ・エスチーロJY |
試合日程 | 10/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-5 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 横浜FTAR FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-12 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 横浜FTAR FC |
試合日程 | 9/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | JFA U-15リーグ後期④ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-9 |
対戦相手チーム名 | カルペソール湘南 |
試合日程 | 9/24 (日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 5-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 9/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 星槎湘南スタジアム |
試合名 | CJYU-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | SEISA OSA湘南FC |
試合日程 | 9/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | JFA U-15リーグ後期③ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-11 |
対戦相手チーム名 | 湘南ベルマーレWEST |
試合日程 | 9/3(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJY U-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-3 |
対戦相手チーム名 | 横浜GSFC |
試合日程 | 9/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-4 |
対戦相手チーム名 | ARTH FC 天 |
試合日程 | 9/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2-3年生 |
会場 | 國學院大學相模原キャンパス |
試合名 | 高円宮杯神奈川県大会 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【1回戦】● 0-11 |
対戦相手チーム名 | SC相模原 |
試合日程 | 8/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | JFA U-15リーグ後期② |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-7 |
対戦相手チーム名 | 横浜ジュニオールJY |
試合日程 | 8/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | 足柄FCセカンド |
試合日程 | 8/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【25 分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 5-5 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI Jr.Youth |
試合日程 | 8/6 (日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 尽性園サッカー場 |
試合名 | 練習試合【25 分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | バオムFC川崎 |
試合日程 | 8/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJYU-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 不戦勝(○ 3-0) |
対戦相手チーム名 | パラムンドFC |
試合日程 | 7/17(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-2 |
対戦相手チーム名 | PANGEA FOOTBOLL CLUB |
試合日程 | 7/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | ATSUGI CANCHA |
試合名 | JFA U-15リーグ後期① |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | FC厚木DREAMS |
試合日程 | 7/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 旭丘高等学校第2校地 |
試合名 | JFA U-15リーグ⑨ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-10 |
対戦相手チーム名 | エスペランサSC |
試合日程 | 7/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJY U-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | パラムンドFC |
試合日程 | 6/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | 旭丘高等学校第2校地 |
試合名 | JFA U-15リーグ⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-10 |
対戦相手チーム名 | PSTCロンドリーナ |
試合日程 | 6/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 県U-13リーグ1stステージ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | CIELOフットボールクラブ |
試合日程 | 6/17(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1-2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJY U–14リーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ◯ 10-0 |
対戦相手チーム名 | FC Fujisawa |
試合日程 | 6/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル1年生 |
