試合日程 | 2/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-7 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鵠洋アーセナル |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鵠洋アーセナル |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 2-3 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 鵠洋アーセナル |
試合日程 | 2/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分4本+10分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-7 |
対戦相手チーム名 | ファッシナルSC |
試合日程 | 2/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | なかのSC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 2-5 |
2試合目 対戦相手チーム名 | なかのSC |
試合日程 | 2/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合【8人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 富士見台FC |
2試合目 試合名 | 練習試合【11人制 15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-7 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 富士見台FC |
試合日程 | 2/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 内出公園 |
1試合目 試合名 | 相模野招待【予選①15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | F.C.ZEUS |
2試合目 試合名 | 相模野招待【予選②15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
3試合目 試合名 | 相模野招待【予選③15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-2 |
3試合目 対戦相手チーム名 | FCレガーレ |
4試合目 試合名 | 相模野招待【3位決定戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ○ 1-1(PK1-0) |
4試合目 対戦相手チーム名 | 相模野SC |
惜しくも第3位でしたが、最後までよく頑張りました!おめでとうございます。優秀選手賞はケイジが選ばれました。
試合日程 | 2/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 野津田公園多目的広場 |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ第5節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-2(PK2-1) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 町田高ヶ坂SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 5-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 町田高ヶ坂SC |
試合日程 | 1/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 昭和橋E面 |
1試合目 試合名 | SFAカップ準々決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-1(2-1PK) |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソン |
2試合目 試合名 | SFAカップ準決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 1/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-7 |
対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 1/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 5-10 |
対戦相手チーム名 | 本町SC(藤沢) |
試合日程 | 1/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | チャレンジリーグ第4節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 東京小山FC |
試合日程 | 1/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 農協スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合(15分×6+10分×2) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 23ー3 |
対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ第3節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 八王子七小SC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 6-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 八王子七小SC |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 10-4 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 三栗山スポーツ広場 |
試合名 | SFAカップ【2回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-4 |
対戦相手チーム名 | オルテンシア |
試合日程 | 1/13(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 湯河原町総合運動公園 |
試合名 | 日産カップ神奈川県選手権 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【1回戦】● 1-2 |
対戦相手チーム名 | FCカルパ |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 北公園 |
試合名 | SFAカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 田名SC |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 三栗山A面 |
1試合目 試合名 | SFAカップ1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
2試合目 試合名 | SFAカップ2回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC.vinculo |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 北公園 |
1試合目 試合名 | SFAカップ1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 橋本 |
2試合目 試合名 | SFAカップ2回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 7-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 津久井FC |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 北公園グランド |
試合名 | SFAカップ【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 上溝FC |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 南郷上ノ山公園 |
試合名 | 神奈川県選手権【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | 新林SC |
試合日程 | 1/11(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ第2節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 町田成瀬SC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 8-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 町田成瀬SC |
試合日程 | 1/11(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 麻溝公園D面 |
試合名 | SFAカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 1/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-17 |
対戦相手チーム名 | T.C.F.C. |
試合日程 | 1/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分4本+10分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | 成瀬SC |
試合日程 | 12/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 12/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 八王子市川町グランド |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-10 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 白百合SC |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-17 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 白百合SC |
試合日程 | 12/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 5-0 |
対戦相手チーム名 | パッセSC |
試合日程 | 12/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 8-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 9-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ▲1-1(PK3-4) |
対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 12/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-6 |
対戦相手チーム名 | GHU |
試合日程 | 12/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 新宿小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 1-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 3-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑩ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 橋本小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 橋本SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 5-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 橋本SC |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 大沢小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 6-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 4-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 12/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 8-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 12/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 作の口SSS |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 作の口SSS |
試合日程 | 12/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑨ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-5 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-10 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 12/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 星が丘小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 星が丘 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 星が丘 |
試合日程 | 12/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | みどり |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 9-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | みどり |
試合日程 | 12/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 高田橋 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | △2-2(PK3-1) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 田名 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 10-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 田名 |
試合日程 | 11/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 14-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | OKjrFC |
2試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 8-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | SAGAMI中央 |
試合日程 | 12/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 星が丘小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 1-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 星が丘SS |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 2-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 星が丘SS |
試合日程 | 12/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 高田橋グラウンド |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 1-5 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 田名SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 田名SC |
試合日程 | 12/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 2-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | OSジュニア |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | OSジュニア |
試合日程 | 11/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 猿ヶ島グランド |
1試合目 試合名 | リベルボーラカップ【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 1-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | くずは台キッカーズ |
2試合目 試合名 | リベルボーラカップ【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC相模野 |
3試合目 試合名 | リベルボーラカップ【予選③】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 3-0 |
3試合目 対戦相手チーム名 | リベルボーラFCレッド |
4試合目 試合名 | リベルボーラカップ【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ● 1-1(PK0-2) |
4試合目 対戦相手チーム名 | リベルボーラFCブルー |
5試合目 試合名 | リベルボーラカップ【3決】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
5試合目 スコア | ● 0-1 |
5試合目 対戦相手チーム名 | くずは台キッカーズ |
残念ながら第4位でしたが、よく頑張ってくました!
試合日程 | 11/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 10-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 5ー3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 11/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
2試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 6-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | バディーSC中和田 |
試合日程 | 11/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 綾西小学校 |
試合名 | U-11県央リーグ最終節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | 成瀬SC |
試合日程 | 11/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 麻溝公園D面 |
試合名 | スポーツ少年団大会【二回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-1(PK3-4) |
対戦相手チーム名 | 星が丘SS |
試合日程 | 11/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 内出グラウンド |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模野 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相模野 |
試合日程 | 11/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 根小屋小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 清新SSS |
2試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑦ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 2-2(PK0-2) |
2試合目 対戦相手チーム名 | 津久井FC |
試合日程 | 11/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 寒川町立旭小学校 |
試合名 | 練習試合(15分×7本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 7-4 |
対戦相手チーム名 | 寒川旭SC |
試合日程 | 11/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 小山公園 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
試合日程 | 11/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 相模台小画工 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 7-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模台SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 11-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相模台SC |
試合日程 | 11/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 双葉小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 6-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 11/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | スポーツ少年団サッカー大会 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【1回戦】● 0-3 |
対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 11/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 高田橋グランド |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 田名SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 田名SC |
試合日程 | 11/9 (土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 三栗山スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4ー0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ARTE |
2試合目 試合名 | 練習試合(20分x1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2ー0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ARTE |
試合日程 | 10/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 下溝古山グランド |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 5-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 10/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 6-16 |
対戦相手チーム名 | 黒滝SC |
試合日程 | 10/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 昭和橋グランドE面 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鹿島キッカーズ |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 6-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鹿島キッカーズ |
試合日程 | 10/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 三栗山 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上溝 |
試合日程 | 10/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 3-9 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 10/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 2-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 3-8 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 10/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | もえぎ台小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 1-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
試合日程 | 10/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 昭和橋E面 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ第4節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 2-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 清新 |
2試合目 試合名 | 練習試合① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 清新 |
3試合目 試合名 | 練習試合② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | △ 1-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 清新 |
試合日程 | 10/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 7-19 |
対戦相手チーム名 | FC多摩川Jr |
試合日程 | 10/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 上溝小学校 |
