試合日程 | 10/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 下溝古山グランド |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 4-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 5-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 10/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 6-16 |
対戦相手チーム名 | 黒滝SC |
試合日程 | 10/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 昭和橋グランドE面 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鹿島キッカーズ |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 6-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鹿島キッカーズ |
試合日程 | 10/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 三栗山 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝 |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上溝 |
試合日程 | 10/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 2-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 3-9 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 10/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 2-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 3-8 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 10/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | もえぎ台小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
試合日程 | 10/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 昭和橋E面 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ第4節 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 2-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 清新 |
2試合目 試合名 | 練習試合① |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 清新 |
3試合目 試合名 | 練習試合② |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | △ 1-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 清新 |
試合日程 | 10/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 7-19 |
対戦相手チーム名 | FC多摩川Jr |
試合日程 | 10/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 上溝小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 2-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 3-6 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
試合日程 | 10/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 綾瀬市立綾西小学校 |
1試合目 試合名 | 県央リーグ第14節 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | レガーレ |
2試合目 試合名 | 練習試合(20分×1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | レガーレ |
試合日程 | 10/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | ギオンスクエア |
試合名 | けやきカップ【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | パラブラ |
試合日程 | 9/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 4-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鹿島キッカーズ |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鹿島キッカーズ |
試合日程 | 9/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 1-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
2試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 9/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 子どもスポーツ広場(伊勢原) |
試合名 | U-11県央リーグ第14節 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | SFAT |
試合日程 | 9/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 3-5 |
対戦相手チーム名 | 町田小川FC |
試合日程 | 9/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分4本+10分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 7-8 |
対戦相手チーム名 | 川崎チャンプ千年SC |
試合日程 | 9/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 9-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模台 |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 10-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相模台 |
試合日程 | 9/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 9-5 |
対戦相手チーム名 | 川崎チャンプ千年SC |
試合日程 | 9/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 昭和橋グランドE面 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模野SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相模野SC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ○ 3-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 相模野SC |
試合日程 | 9/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 8-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 4-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 9/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 4-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
試合日程 | 9/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 1-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | パラブラFC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 2-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | パラブラFC |
試合日程 | 9/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 高田橋グランド |
1試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ⑦ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
2試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | リベルボーラFC |
試合日程 | 9/16(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 1-1(PK3-2) |
対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
試合日程 | 9/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 横山公園 |
試合名 | スポ少 準々決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-3 |
対戦相手チーム名 | パラブラFC |
試合日程 | 9/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | けやきカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | SOYO JFC |
試合日程 | 9/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 北公園 |
1試合目 試合名 | けやきカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 9-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | OKスポーツ |
2試合目 試合名 | けやきカップ【2回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 6-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 9/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 秦野市立末広小学校 |
1試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 2-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南が丘SC |
2試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 1-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
試合日程 | 9/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 下溝古山グラウンド |
試合名 | けやきカップ1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどり |
試合日程 | 9/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 九沢小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 3-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 4-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 9/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 麻溝D面 |
1試合目 試合名 | スポ少1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 1-1(PK3-2) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模台 |
2試合目 試合名 | スポ少2回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 11-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 作の口 |
試合日程 | 9/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 綾西小学校 |
1試合目 試合名 | U-11県央リーグ第11節 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 4-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 緑野FC |
2試合目 試合名 | U-11県央リーグ第12節 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 荻野SC |
試合日程 | 9/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | ギオンフィールド |
試合名 | けやきカップ1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-7 |
対戦相手チーム名 | バディー中和田 |
試合日程 | 8/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | U-11チャレンジリーグ第1節 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 鶴牧SC |
試合日程 | 8/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 海老名フットサルアリーナ |
試合名 | 練習試合(7分×8本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | 海老名クレッセル |
試合日程 | 8/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 5-7 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 8/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 3-6 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 8/17(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 上溝小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 3-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
試合日程 | 8/3(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 九沢小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 4-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
2試合目 試合名 | 練習試合① |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 5-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
3試合目 試合名 | 練習試合② |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ○ 7-4 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 7/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | グリーンフィールド平山 |
1試合目 試合名 | Grant SUMMER CUP【予選L①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東住吉B |
2試合目 試合名 | Grant SUMMER CUP【予選L②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 4-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | Grant FC |
3試合目 試合名 | Grant SUMMER CUP【予選L③】 |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ○ 2-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 東京BIG |
4試合目 試合名 | Grant SUMMER CUP【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
4試合目 スコア | ● 0-3 |
4試合目 対戦相手チーム名 | レガーレ |
5試合目 試合名 | Grant SUMMER CUP【3決】 |
スコア | |
対戦相手 | |
5試合目 スコア | ○ 2-1 |
5試合目 対戦相手チーム名 | 坂浜SC |
試合日程 | 7/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 南足柄市運動公園 |
試合名 | 練習試合(15分×7本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 16-0 |
対戦相手チーム名 | AZスポーツクラブ |
試合日程 | 7/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 境グリーンテクパーク |
試合名 | 練習試合(20分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-16 |
対戦相手チーム名 | T.C.F.C. |
試合日程 | 7/15(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 町田市教育センター |
1試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | レオヴィスタ町田 |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FCトリプレッタ町田 |
試合日程 | 7/14(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 藤沢市立駒寄小学校 |
1試合目 試合名 | 練習試合(15分×2+20分) |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 9-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 伊勢原FCフォレスト |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×2+20分) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 2-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 駒寄滝の沢SC |
試合日程 | 7/13 |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 昭和橋グラウンド |
1試合目 試合名 | U-11県央リーグ第9節 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | △ 0-0(PK2-0) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FC |
2試合目 試合名 | U-11県央リーグ第10節 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 1-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 清新SSS |
試合日程 | 7/13(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 秦野市立末広小学校 |
1試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-9 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 西鶴間SC |
2試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 1-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | くずは台キッカーズ |
試合日程 | 7/13(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 戸吹公園 |
1試合目 試合名 | NOSSAカップ【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東京BIG |
2試合目 試合名 | NOSSAカップ【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | シルク&CBX |
3試合目 試合名 | NOSSAカップ【予選③】 |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ● 1-2 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 愛宕 |
4試合目 試合名 | NOSSAカップ【予選④】 |
スコア | |
対戦相手 | |
4試合目 スコア | △ 0-0 |
4試合目 対戦相手チーム名 | 白百合 |
5試合目 試合名 | NOSSAカップ【7位決】 |
スコア | |
対戦相手 | |
5試合目 スコア | ● 3-4 |
5試合目 対戦相手チーム名 | 松が谷FC |
試合日程 | 7/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 高田橋グランド |
1試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
2試合目 試合名 | JFA U-12後期リーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 1-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 星が丘SS |
3試合目 試合名 | 練習試合【20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ● 1-2 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 7/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 相模原市立大沼小学校 |
試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 5-0 |
対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
試合日程 | 7/6(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 横山小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ▲ 2-2(PK1-2) |
1試合目 対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 5-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
試合日程 | 6/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 秦野市立本町小学校 |
1試合目 試合名 | U-11県央リーグ第7節 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 3-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 秦野本町SS |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分ハーフ) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 秦野本町SS |
3試合目 試合名 | U-11県央リーグ第8節 |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ▲ 2-2(PK2-3) |
3試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 6/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 九沢小学校 |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 13-8 |
対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 6/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | もえぎ台小学校 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 10-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 19-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
試合日程 | 6/29(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 多摩市和田公園 |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ▲ 2-2(PK1-2) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鶴牧SC |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 4-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鶴牧SC |
試合日程 | 6/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 相模原スポレクパーク |
試合名 | あじさいカップ決勝戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-5 |
対戦相手チーム名 | バディーSC中和田 |
試合日程 | 6/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 昭和橋グラウンド |
試合名 | あじさいカップ【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | PALAVRA |
試合日程 | 6/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 成瀬小学校 |
1試合目 試合名 | 県央リーグ第5節 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 9-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南大野 |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×1) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 成瀬SC |
3試合目 試合名 | 県央リーグ第6節 |
スコア | |
対戦相手 | |
3試合目 スコア | ● 1-2 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 北大和FC |
試合日程 | 6/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 三栗山グラウンド |
試合名 | あじさいカップ準決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 6/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 三栗山グラウンド |
試合名 | 練習試合(15×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 14-3 |
対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 6/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 三栗山グラウンド |
1試合目 試合名 | あじさいカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
2試合目 試合名 | あじさいカップ【2回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 9-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | パッセ |
試合日程 | 6/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 三山栗スポーツ広場 |
試合名 | あじさいカップ【準々決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-7 |
対戦相手チーム名 | FCヴィンクーロ |
試合日程 | 6/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 北公園グランド |
1試合目 試合名 | 相模原市民選手権【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 津久井FC |
2試合目 試合名 | 相模原市民選手権【二回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 星が丘SS |
試合日程 | 6/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 21-1 |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 6/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | 津久井FC |
試合日程 | 6/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 15-5 |
対戦相手チーム名 | 東京小山FC |
試合日程 | 6/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | ATSUGI CANCHA |
1試合目 試合名 | JCカップ予選① |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 成瀬SC |
2試合目 試合名 | JCカップ予選② |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 6/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 4-4 |
対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 5/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | ギオンスクエア |
試合名 | あじさいカップ準々決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 7-1 |
対戦相手チーム名 | 相模野 |
試合日程 | 5/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 3-14 |
対戦相手チーム名 | 新林SC |
試合日程 | 5/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
