試合日程 | 7/3 (日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ▲ 0-0(PK8-9) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 7/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 座間市立東原小学校 |
試合名 | 練習試合(20分×8本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 7-9 |
対戦相手チーム名 | レガーレFC |
試合日程 | 7/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 7/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 9-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 4-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 6/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | スポレクパーク |
1試合目 試合名 | あじさいカップ【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-1(PK2-1) |
1試合目 対戦相手チーム名 | オルテンシア |
2試合目 試合名 | あじさいカップ【決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 2-5 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ヴィンクーロ |
試合日程 | 6/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | スポレクパーク |
試合名 | あじさいカップ【決勝戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-4 |
対戦相手チーム名 | オルテンシア |
試合日程 | 6/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 昭和橋グラウンド |
1試合目 試合名 | あじさいカップ【決勝T1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 0-0(PK6-5) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 共和SC |
2試合目 試合名 | あじさいカップ【決勝T2回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 4-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソン |
試合日程 | 6/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 昭和橋グラウンド |
試合名 | あじさいカップ【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | ミハタSC |
試合日程 | 6/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
1試合目 試合名 | JCカップ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ◯ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 中新田SC |
2試合目 試合名 | JCカップ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鶴峰FC |
試合日程 | 6/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×7本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-29 |
対戦相手チーム名 | 関谷SC |
試合日程 | 6/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 北公園グランド |
試合名 | 相模原市民選手権【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | FCヴィンクーロ |
試合日程 | 6/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-9 |
対戦相手チーム名 | SOYO JFC |
試合日程 | 6/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 高田橋グラウンド |
試合名 | あじさいカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | オルテンシア |
試合日程 | 6/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 高田橋グランド |
1試合目 試合名 | あじさいカップ【決勝T 一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相模原みどりB |
2試合目 試合名 | あじさいカップ【決勝T 二回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
試合日程 | 6/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 12-10 |
対戦相手チーム名 | ELAN FC |
試合日程 | 6/5 (日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ⑧ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | SFAT ISEHARA SC |
2試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ⑨ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | リベルボーラFC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | リベルボーラFC |
試合日程 | 6/4(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 16-1 |
対戦相手チーム名 | リベルボーラFC |
試合日程 | 6/4(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-12 |
対戦相手チーム名 | FCレガーレ |
試合日程 | 5/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 24-0 |
対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 5/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 北公園グランド |
1試合目 試合名 | あじさいカップ【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | SCむげん |
2試合目 試合名 | あじさいカップ【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 8-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上南SC |
試合日程 | 5/28(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 北公園グランド |
1試合目 試合名 | あじさいカップ【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 13-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上南SC |
2試合目 試合名 | あじさいカップ【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 8-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
試合日程 | 5/22(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 9-4 |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 5/20(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | △ 3-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | レガーレFC(昭島市) |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-6 |
2試合目 対戦相手チーム名 | レガーレFC(昭島市) |
試合日程 | 5/20(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 9-7 |
対戦相手チーム名 | P.S.T.C. LONDRINA |
試合日程 | 5/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ⑦ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FCオリオン |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
3試合目 試合名 | 練習試合【20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | △ 1-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | リベルボーラFC |
試合日程 | 5/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 南足柄市体育センター |
1試合目 試合名 | AZカップU-11【予選リーグ】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 8-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 芦子SC |
2試合目 試合名 | AZカップU-11【予選リーグ】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | カラーズFC |
3試合目 試合名 | AZカップU-11【2位T】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 2-3 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 早川SC |
試合日程 | 5/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-2 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
試合日程 | 5/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 14-4 |
対戦相手チーム名 | SOYO JFC |
試合日程 | 5/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | みなみ野君田小学校 |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | はむら少年SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 6-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | みなみ野SC |
試合日程 | 5/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ミハタSC |
2試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ⑥ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | △ 0-0 |
3試合目 対戦相手チーム名 | ミハタSC |
試合日程 | 5/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 6-8 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 5/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | くじら公園サッカー場 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 9-8(15分×12本) |
対戦相手チーム名 | FC多摩川ジュニア |
試合日程 | 5/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 相模原市立双葉小学校 |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 6-1 |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 5/4(水・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 伊勢原子どもスポーツ広場 |
1試合目 試合名 | YAMATECH CUP U11 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 7-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 座間SC |
2試合目 試合名 | YAMATECH CUP U11 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 4-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南が丘SC |
3試合目 試合名 | YAMATECH CUP U11 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 3-0 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FC |
4試合目 試合名 | YAMATECH CUP U11 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ○ 4-1 ☆優勝☆ |
4試合目 対戦相手チーム名 | 伊勢原FCフォレスト |
試合日程 | 4/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-6 |
対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 4/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 北公園グランド |
試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-5 |
対戦相手チーム名 | つくい中央FC |
試合日程 | 4/29(金・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 34-0 |
対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 4/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | フェニックスFC |
2試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 2-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 草柳SC |
3試合目 試合名 | 練習試合(15分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 2-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
4試合目 試合名 | 練習試合(15分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ● 0-1 |
4試合目 対戦相手チーム名 | 草柳SC |
試合日程 | 4/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 北公園グランド |
試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【二回戦】○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | SCむげん |
試合日程 | 4/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 12-3 |
対戦相手チーム名 | 共和SC |
試合日程 | 4/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 8-8 |
対戦相手チーム名 | SCむげん |
試合日程 | 4/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 13-4 |
対戦相手チーム名 | エストレーラFC |
試合日程 | 4/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 北公園グラウンド |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | 【予選リーグ②】●0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ゼウス |
2試合目 試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | 【予選リーグ③】○11-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 4/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 三山栗スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | 【予選リーグ②】● 1-10 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝FC |
2試合目 試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | 【予選リーグ③】○ 6-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 橋本SC |
試合日程 | 4/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 17-0 |
対戦相手チーム名 | 瀬谷サンダーキッズ |
試合日程 | 4/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-27 |
対戦相手チーム名 | カルペソール湘南 |
試合日程 | 4/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 旭町スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FC.Crescer |
2試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 4/9(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【予選リーグ①】○ 7-1 |
対戦相手チーム名 | つくい中央 |
試合日程 | 4/9(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 三栗山グラウンド |
試合名 | 相模原市少年サッカー新人戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【予選リーグ①】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | ミハタSC |
試合日程 | 4/1(金) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | おおね公園 |
1試合目 試合名 | COPA HADANO |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FCホワイト |
2試合目 試合名 | COPA HADANO |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ミハタSC |
3試合目 試合名 | COPA HADANO |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FCレッド |
試合日程 | 3/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 10-13 |
対戦相手チーム名 | OSジュニア |
試合日程 | 3/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 長坂谷公園 |
1試合目 試合名 | 黒滝カップ【予選リーグ①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-5 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ヴィトーリア目黒 |
2試合目 試合名 | 黒滝カップ【予選リーグ②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 黒滝グリーン |
3試合目 試合名 | 黒滝カップ【3位決定戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 2-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 東住吉SC |
試合日程 | 3/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 13-6 |
対戦相手チーム名 | 港FC |
試合日程 | 3/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 4-6 |
対戦相手チーム名 | OSジュニア |
試合日程 | 3/21(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-11 |
対戦相手チーム名 | ELANユナイテッド戸塚 |
試合日程 | 3/21(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 5-6 |
対戦相手チーム名 | バディーSC中和田 |
試合日程 | 3/21(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | FC ZEUS |
試合日程 | 3/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 15-2(11人制) |
対戦相手チーム名 | SAGAMI中央FC |
試合日程 | 3/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 17-2 |
対戦相手チーム名 | トリトン藤沢 |
試合日程 | 3/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 10-6 |
対戦相手チーム名 | FCレガーレ |
試合日程 | 3/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×9本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 16-7 |
対戦相手チーム名 | 南地区合同チーム |
試合日程 | 3/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-14 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 3/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 平塚大神スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | SAMカップ【予選① 20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 崇善FC |
2試合目 試合名 | SAMカップ【予選② 20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 野庭キッカーズ |
3試合目 試合名 | SAMカップ【予選③ 20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 4-0 |
3試合目 対戦相手チーム名 | くずは台キッカーズ |
4試合目 試合名 | SAMカップ【予選④ 20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ○ 2-0 |
4試合目 対戦相手チーム名 | 林SC |
5試合目 試合名 | SAMカップ【予選⑤ 20分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
5試合目 スコア | ● 0-1 |
5試合目 対戦相手チーム名 | 久里浜FC |
6試合目 試合名 | SAMカップ【5・6位決定戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
6試合目 スコア | ● 1-3 (20分1本) |
6試合目 対戦相手チーム名 | 黒滝SC |
試合日程 | 3/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 相原中央公園 |
1試合目 試合名 | レスポアール杯 決勝T【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 小山田SC |
2試合目 試合名 | レスポアール杯 決勝T【準決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 0-0(PK3-1) |
2試合目 対戦相手チーム名 | 町田相原FC |
3試合目 試合名 | レスポアール杯 決勝T【決勝】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-0(PK0-2) |
3試合目 対戦相手チーム名 | 東京・小山FC |
準優勝おめでとうございます!優秀選手賞にケイトが選出されました。
試合日程 | 3/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 10ー15 |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 3/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 相原中央公園 |
1試合目 試合名 | レスポアール杯【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ARTE SS |
2試合目 試合名 | レスポアール杯【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 2-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 館町SC |
試合日程 | 2/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×7本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 16-1 |
対戦相手チーム名 | 千年SC |
試合日程 | 2/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 6-6 |
対戦相手チーム名 | MIP FC |
試合日程 | 2/23(水・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 21-0 |
対戦相手チーム名 | 北大和FC |
試合日程 | 2/23(水・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 10-6 |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 2/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 3-3(11人制) |
対戦相手チーム名 | 相東UFC |
試合日程 | 2/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 相模原スポレクパーク |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 4-8 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどり |
試合日程 | 2/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×8本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 9-8 |
対戦相手チーム名 | 黒滝SC |
試合日程 | 2/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×8本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 8-1 |
対戦相手チーム名 | Grant FC |
試合日程 | 2/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 北公園グランド |
1試合目 試合名 | Graduation CUP【予選L①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-3(20分1本) |
1試合目 対戦相手チーム名 | ハリマオSC |
2試合目 試合名 | Graduation CUP【予選L②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-5(20分1本) |
2試合目 対戦相手チーム名 | FCレガーレ |
