試合日程 | 4/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FC.Arbol |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-5 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC.Arbol |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-3 |
3試合目 対戦相手チーム名 | FC.Arbol |
試合日程 | 4/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 1-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 3-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
試合日程 | 4/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 高田橋グラウンド |
試合名 | 新人戦決勝T1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | ゼウス |
試合日程 | 4/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 高田橋グランド |
試合名 | 新人戦【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-1(PK2-3) |
対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
試合日程 | 4/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-22 |
対戦相手チーム名 | FC PORTA |
試合日程 | 4/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 落合SC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 落合SC |
試合日程 | 4/27(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | ファンタジスタ相模原 |
試合名 | 練習試合(10分×7本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 12-2 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 4/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | ギオンスクエア |
1試合目 試合名 | 新人戦予選リーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 4-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | SAGAMI中央 |
2試合目 試合名 | 新人戦予選リーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | パラブラ |
試合日程 | 4/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 伊勢原市立成瀬小学校 |
試合名 | JFA U-12前期リーグ⑤ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | 成瀬SC |
試合日程 | 4/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 6-8 |
対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 4/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 北公園 |
1試合目 試合名 | 新人戦予選リーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 相東UFC |
2試合目 試合名 | 新人戦予選リーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 3-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 作の口SSS |
試合日程 | 4/13(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | JFA U-12前期リーグ④ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | 小松原SC |
試合日程 | 4/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 6-3 |
対戦相手チーム名 | 津久井FC |
試合日程 | 4/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 4-4 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 4/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 三栗山グランド |
試合名 | 新人戦予選リーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 4/12(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-10 |
対戦相手チーム名 | 太尾FC |
試合日程 | 4/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
2試合目 試合名 | JFA U-12前期リーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | パラブラFC |
3試合目 試合名 | 練習試合【15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-2 |
3試合目 対戦相手チーム名 | パラブラFC |
試合日程 | 4/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | JFA U-12前期リーグ① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | 鳶尾Jr.SC |
試合日程 | 3/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 鎌倉市立玉縄小学校 |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-5 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 1-3 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
4試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ● 0-5 |
4試合目 対戦相手チーム名 | 湘南ルベントSC |
試合日程 | 3/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 17-2 |
対戦相手チーム名 | 大和南FC |
試合日程 | 3/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×6本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 5-6 |
対戦相手チーム名 | 町田小川FC |
試合日程 | 3/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 鵜野森公園グラウンド |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | △ 2-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 2-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 3/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-5 |
対戦相手チーム名 | リベルボーラFC |
試合日程 | 3/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 11-3 |
対戦相手チーム名 | 作の口SSS |
試合日程 | 3/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 相模台小学校 |
1試合目 試合名 | 相模台SC招待杯① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 共和SC |
2試合目 試合名 | 相模台SC招待杯② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 2-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
3試合目 試合名 | 相模台SC招待杯③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 2-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 相模台SC |
4試合目 試合名 | 相模台SC招待杯④ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ○ 2-0 |
4試合目 対戦相手チーム名 | FC奈良 |
優勝しました!おめでとうございます!
試合日程 | 3/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 大神スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | SAMカップ【3位T① 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | P.S.T.C.LONDRINA |
2試合目 試合名 | SAMカップ【3位T② 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-0(PK1-3) |
2試合目 対戦相手チーム名 | くずは台キッカーズ |
優秀選手賞にシュンが選ばれました!おめでとうございます㊗
試合日程 | 3/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 大神スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | SAMカップ【予選① 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 明治フリーバーズ |
2試合目 試合名 | SAMカップ【予選② 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FCアルファ |
試合日程 | 3/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 相模原市立中央小学校 |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 15-3 |
対戦相手チーム名 | SAGAMI中央FC |
試合日程 | 3/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 相原中央公園 |
1試合目 試合名 | レスポアール杯【下位T 一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | 【A】● 0-6 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 本町田FC |
2試合目 試合名 | レスポアール杯【下位T 敗者戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | 【A】● 1-7 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 東京・小山FC |
3試合目 試合名 | レスポアール杯【3位リーグ①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | 【B】● 0-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 東京・小山FC |
4試合目 試合名 | レスポアール杯【3位リーグ②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | 【B】○ 1-0 |
4試合目 対戦相手チーム名 | みなみ野SC |
試合日程 | 3/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ最終節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 多摩平FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 4-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 多摩平FC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 6-0 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 多摩平FC |
試合日程 | 3/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 相原中央公園 |
1試合目 試合名 | レスポアール杯【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | 【A】● 0-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 町田相原FC |
2試合目 試合名 | レスポアール杯【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | 【A】● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | MTO |
3試合目 試合名 | レスポアール杯【予選③】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | 【A】● 0-1 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 八王子七小SC |
4試合目 試合名 | レスポアール杯【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | 【B】△ 1-1 |
4試合目 対戦相手チーム名 | 本町田FC |
5試合目 試合名 | レスポアール杯【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
5試合目 スコア | 【B】● 0-7 |
5試合目 対戦相手チーム名 | ムスタングFC |
試合日程 | 2/24(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 相原中央公園 |
試合名 | チャレンジリーグ第7節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | 町田相原FC |
試合日程 | 2/22(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 町田市立木曽境川小学校 |
試合名 | チャレンジリーグ第6節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | 境川イレブン |
試合日程 | 2/24(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 相模原市立中央小学校 |
1試合目 試合名 | SAGAMI中央FC杯① |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | SAGAMI中央FC |
2試合目 試合名 | SAGAMI中央FC杯② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 作の口SSS |
3試合目 試合名 | SAGAMI中央FC杯③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ○ 3-0 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 相武台FC |
4試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ○ 8-0 |
4試合目 対戦相手チーム名 | SAGAMI中央FC |
惜しくも準優勝でした
試合日程 | 2/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-6 |
1試合目 対戦相手チーム名 | MIP FC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-6 |
2試合目 対戦相手チーム名 | MIP FC |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-11 |
3試合目 対戦相手チーム名 | MIP FC |
試合日程 | 2/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(15分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 33-1 |
対戦相手チーム名 | SAGAMI中央 |
試合日程 | 2/22(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 18-2 |
対戦相手チーム名 | 大和南FC |
試合日程 | 2/22(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 相原スポーツ広場 |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 1-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 町田相原FC |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-8 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 町田相原FC |
試合日程 | 2/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 14-1 |
対戦相手チーム名 | 上溝FC |
試合日程 | 2/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分4本+15分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 7-3 |
対戦相手チーム名 | 上南SC |
試合日程 | 2/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-7 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鵠洋アーセナル |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鵠洋アーセナル |
3試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 2-3 |
3試合目 対戦相手チーム名 | 鵠洋アーセナル |
試合日程 | 2/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分4本+10分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-7 |
対戦相手チーム名 | ファッシナルSC |
試合日程 | 2/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ③ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | なかのSC |
2試合目 試合名 | 練習試合【15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 2-5 |
2試合目 対戦相手チーム名 | なかのSC |
試合日程 | 2/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 練習試合【8人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 富士見台FC |
2試合目 試合名 | 練習試合【11人制 15分×3本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-7 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 富士見台FC |
試合日程 | 2/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 内出公園 |
1試合目 試合名 | 相模野招待【予選①15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | F.C.ZEUS |
2試合目 試合名 | 相模野招待【予選②15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
3試合目 試合名 | 相模野招待【予選③15分1本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
3試合目 スコア | ● 0-2 |
3試合目 対戦相手チーム名 | FCレガーレ |
4試合目 試合名 | 相模野招待【3位決定戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
4試合目 スコア | ○ 1-1(PK1-0) |
4試合目 対戦相手チーム名 | 相模野SC |
惜しくも第3位でしたが、最後までよく頑張りました!おめでとうございます。優秀選手賞はケイジが選ばれました。
試合日程 | 2/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 野津田公園多目的広場 |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ第5節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-2(PK2-1) |
1試合目 対戦相手チーム名 | 町田高ヶ坂SC |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 5-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 町田高ヶ坂SC |
試合日程 | 1/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 昭和橋E面 |
1試合目 試合名 | SFAカップ準々決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-1(2-1PK) |
1試合目 対戦相手チーム名 | アトラソン |
2試合目 試合名 | SFAカップ準決勝 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 1/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本 11人制】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-7 |
対戦相手チーム名 | アトラソンFC |
試合日程 | 1/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 5-10 |
対戦相手チーム名 | 本町SC(藤沢) |
試合日程 | 1/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | チャレンジリーグ第4節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 東京小山FC |
試合日程 | 1/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 農協スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合(15分×6+10分×2) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 23ー3 |
対戦相手チーム名 | ARTE相模原 |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ第3節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 5-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 八王子七小SC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 6-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 八王子七小SC |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 10-4 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどりSC |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 三栗山スポーツ広場 |
試合名 | SFAカップ【2回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-4 |
対戦相手チーム名 | オルテンシア |
試合日程 | 1/13(月・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 湯河原町総合運動公園 |
試合名 | 日産カップ神奈川県選手権 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【1回戦】● 1-2 |
対戦相手チーム名 | FCカルパ |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | 北公園 |
試合名 | SFAカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 田名SC |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | 三栗山A面 |
1試合目 試合名 | SFAカップ1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 2-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 大沼SSS |
2試合目 試合名 | SFAカップ2回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC.vinculo |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学2年生 |
会場 | 北公園 |
1試合目 試合名 | SFAカップ1回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 1-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 橋本 |
2試合目 試合名 | SFAカップ2回戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 7-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 津久井FC |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | 北公園グランド |
試合名 | SFAカップ【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 上溝FC |
試合日程 | 1/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 南郷上ノ山公園 |
試合名 | 神奈川県選手権【一回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | 新林SC |
試合日程 | 1/11(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ第2節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 町田成瀬SC |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 8-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 町田成瀬SC |
試合日程 | 1/11(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 麻溝公園D面 |
試合名 | SFAカップ【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | 東FC |
試合日程 | 1/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【20分×5本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-17 |
対戦相手チーム名 | T.C.F.C. |
試合日程 | 1/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分4本+10分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | 成瀬SC |
試合日程 | 12/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合(20分×5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 12/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学6年生 |
会場 | 八王子市川町グランド |
1試合目 試合名 | チャレンジリーグ② |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ● 0-10 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 白百合SC |
2試合目 試合名 | 練習試合【20分×4本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ● 1-17 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 白百合SC |
試合日程 | 12/21(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学1年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 5-0 |
対戦相手チーム名 | パッセSC |
試合日程 | 12/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 8-2 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
2試合目 試合名 | 練習試合(15分×3) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | ○ 9-2 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 南大野SSS |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学5年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 相模原市少年サッカーリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ▲1-1(PK3-4) |
対戦相手チーム名 | 南JFC |
試合日程 | 12/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学3年生 |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合【15分×6本】 |
スコア | |
対戦相手 | |
