試合日程 | 12/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | SC相模原B |
試合日程 | 12/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ第6戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 横浜GS |
試合日程 | 11/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ第5戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | Fスタジオレッド |
試合日程 | 11/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ第4戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-6 |
対戦相手チーム名 | バディーJY |
試合日程 | 11/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 道満スポーツ広場 |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ第3戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 横浜栄セカンド |
試合日程 | 10/31(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ第2戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | 綾瀬FC |
試合日程 | 10/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 道満スポーツ広場 |
試合名 | U–15リーグ2ndステージ第1戦 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 日独Fアカデミー |
試合日程 | 10/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 7-0 |
対戦相手チーム名 | 津久井FC |
試合日程 | 9/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 相模原市立若草中学校 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 13-3 |
対戦相手チーム名 | 若草中学校 |
試合日程 | 9/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 星槎スタジアム |
試合名 | 高円宮杯神奈川県大会【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | SEISA OSA 湘南FC |
試合日程 | 7/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 7-3 |
対戦相手チーム名 | FC Andro厚木 |
試合日程 | 7/24(金・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | リヴィエールFC |
対戦相手チーム名 | ● 2-8 |
試合日程 | 7/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | GA |
試合日程 | 7/4(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 厚木市及川球技場 |
試合名 | 練習試合(30分2本、25分1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ◯ 1-0 |
対戦相手チーム名 | SCD JY |
試合日程 | 6/27(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 調布市西町グラウンド |
1試合目 試合名 | 練習試合(30分×2本) |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 0-9 |
1試合目 対戦相手チーム名 | ヴェルディSSアジュント |
2試合目 試合名 | 練習試合(25分×1本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | ヴェルディSSアジュント |
試合日程 | 4/2(木) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
1試合目 試合名 | AYASE SPRING FESTA |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 2-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | エストレーラFC |
2試合目 試合名 | AYASE SPRING FESTA |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 2-3 |
2試合目 対戦相手チーム名 | SFAT伊勢原 |
試合日程 | 3/27(金) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | AYASE SPRING FESTA |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-3 |
対戦相手チーム名 | 綾瀬FC |
試合日程 | 3/26(木) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
1試合目 試合名 | AYASE SPRING FESTA |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 2-1 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 座間FC |
2試合目 試合名 | AYASE SPRING FESTA |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | △ 0-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 綾瀬FC |
試合日程 | 2/24(月祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | ギオンフィールド |
試合名 | 県U15リーグ1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | FC LLEVA若葉台 |
試合日程 | 2/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | SFAカップ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | 谷口中学校 |
試合日程 | 1/25(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | ギオンフィールド |
試合名 | 相模原市ジュニアユースリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【3位決定戦】●0-3 |
対戦相手チーム名 | 谷口中学校 |
試合日程 | 1/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | 相模原市ジュニアユースリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ●0-7 |
対戦相手チーム名 | むげんJY |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 富士川河川敷G |
試合名 | 練習試合(30分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○10-6 |
対戦相手チーム名 | ロプタ静岡 |
試合日程 | 12/14(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 蛇塚スポーツグラウンド |
1試合目 試合名 | エスパルスカップU-15 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | 【予選①】●0-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | SALFUSoRs |
2試合目 試合名 | エスパルスカップU-15 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | 【予選②】●3-4 |
2試合目 対戦相手チーム名 | T&T・VALOR |
試合日程 | 12/7(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 平塚市立神田中学校 |
試合名 | 県U-15リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 10-0 |
対戦相手チーム名 | 神田中学校 |
試合日程 | 12/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 川崎市立西中原中学校 |
試合名 | 県U15リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | 西中原中学校 |
試合日程 | 11/30(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 県立神奈川総合産業高校 |
試合名 | 相模原市ジュニアユースリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | オルテンシア |
試合日程 | 11/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 横浜FC LEOCトレーニングセンター |
試合名 | 県U-15リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 6-2 |
対戦相手チーム名 | 港北FC WHITE |
試合日程 | 11/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 相模原市立相模台中学校 |
試合名 | 相模原JYリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 雨天順延 |
対戦相手チーム名 | 相模台中学校 |
試合日程 | 11/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 藤沢市立藤が岡中学校 |
試合名 | 県U15リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-5 |
対戦相手チーム名 | DSTY EAGLES |
試合日程 | 11/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2-3年生 |
会場 | 串川グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 12-1 |
対戦相手チーム名 | 津久井ユナイテッド |
試合日程 | 11/16(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 串川グラウンド |
試合名 | 相模原市JYリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 5-3 |
対戦相手チーム名 | 津久井ユナイテッド |
試合日程 | 10/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | LEOCトレーニングセンター |
試合名 | 県U15リーグ2nd |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | カルペソールAspira |
試合日程 | 10/26(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 相模原市立相模台中学校 |
試合名 | 相模原市JYリーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 大沢中学校 |
試合日程 | 10/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 川崎市立西中原中学校 |
試合名 | 県U-15リーグ 2nd |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | CFG YOKOHAMA |
試合日程 | 10/13(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | CJYU-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○5-0 |
対戦相手チーム名 | ミハタSC相模原 |
試合日程 | 10/5(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 平塚市立江陽中学校 |
試合名 | CJYU-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | FC Andro厚木 |
試合日程 | 9/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 上府中公園 |
試合名 | CJYU-14 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | エストレーラ |
試合日程 | 9/22(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 平塚市立神田中学校 |
試合名 | 県U-15リーグ2ndステージ【4部】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 6-0 |
対戦相手チーム名 | FC AIVANCE YOKOSUKA |
試合日程 | 9/16(月祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 藤沢市立藤が岡中学校 |
試合名 | 県U-15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 順延 |
対戦相手チーム名 | カルペソール |
試合日程 | 9/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | 県CJYU-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | グラシア相模原 |
試合日程 | 9/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 神奈川総合産業高校 |
1試合目 試合名 | 練習試合(3年25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 4-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
2試合目 試合名 | 練習試合(1,2年25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-6 |
2試合目 対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
試合日程 | 8/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | かもめパーク |
試合名 | 高円宮杯神奈川県大会【1回戦】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-8 |
対戦相手チーム名 | 川崎市立塚越中学校 |
試合日程 | 8/17 |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 戸吹スポーツ公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | 都立松が谷高校 |
試合日程 | 8/17(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 麻溝公園スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合(30分2本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-1 |
対戦相手チーム名 | ミハタSC相模原 |
試合日程 | 7/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 小山公園 |
試合名 | 県CJYU-14リーグ1stラウンド |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 3-4 |
対戦相手チーム名 | FC Andro厚木 |
試合日程 | 7/15(月祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | ギオンフィールド |
試合名 | 県U-15リーグ2ndステージ【4部】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | FC Andro厚木 |
試合日程 | 7/13(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル淵野辺 |
会場 | 上平間サッカー場 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 確認中 |
対戦相手チーム名 | ヴィクトワール |
試合日程 | 7/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | LEOCトレーニングセンター |
試合名 | 県U-15リーグ2ndステージ【4部】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-4 |
対戦相手チーム名 | エストレーラFC |
試合日程 | 6/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | 県CJYU-14リーグ1stラウンド |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 9-0 |
対戦相手チーム名 | エストレーラFC |
試合日程 | 6/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 中三田スポーツ広場 |
試合名 | 県CJYU-14リーグ1stラウンド |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-7 |
対戦相手チーム名 | FC E'XITO YOKOHAMA |
試合日程 | 6/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 横須賀リーフスタジアム |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-7 |
対戦相手チーム名 | FC AIVANCE YOKOSUKA |
試合日程 | 5/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 上平間サッカー場 |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-6 |
対戦相手チーム名 | ヴィクトワールSC |
試合日程 | 5/18(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 荏子田グランド |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | MKFC |
試合日程 | 5/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 横山公園人工芝G |
試合名 | 県CJYU-14リーグ【第1節】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | ミハタSC |
試合日程 | 5/2(木) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 古市場サッカー場 |
試合名 | 練習試合(30分4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 6-7 |
対戦相手チーム名 | ヴィクトワール |
試合日程 | 5/2(木) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 古市場サッカー場 |
試合名 | 練習試合(30分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | ヴィクトワール |
試合日程 | 5/1(水) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 相模原市立小山中学校 |
試合名 | 練習試合(25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-3 |
対戦相手チーム名 | 小山中学校 |
試合日程 | 5/1 |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 相模原市立小山中学校 |
試合名 | 練習試合(25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 4-1 |
対戦相手チーム名 | 小山中学校 |
試合日程 | 4/29(月祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | しんよこFP |
試合名 | 神奈川県CJYサッカー選手権大会 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-11 |
対戦相手チーム名 | BANFF横浜 |
試合日程 | 4/20(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 酒井スポーツ広場 |
試合名 | 神奈川県CJYサッカー選手権大会 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【1回戦】○1-1(4PK3) |
対戦相手チーム名 | バディーJY横浜 |
試合日程 | 4/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 馬入サッカー場 |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第6節】●0-6 |
対戦相手チーム名 | SCH FC S |
試合日程 | 3/28(木) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 横山公園人工芝G |
試合名 | 練習試合(25分4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 3-7 |
対戦相手チーム名 | Fonte静岡 |
試合日程 | 3/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 相模原市立小山中学校 |
試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【最終節】△ 2-2 |
対戦相手チーム名 | YSCC White |
試合日程 | 3/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 大神グランド |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第5節】● 1-2 |
対戦相手チーム名 | 横浜GSFC |
試合日程 | 3/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 荏子田グランド |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第4節】● 0-6 |
対戦相手チーム名 | カルペソール湘南 |
試合日程 | 3/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-7 |
対戦相手チーム名 | 千代中学校 |
試合日程 | 3/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第3節】●0-11 |
対戦相手チーム名 | FCコラソン・インファンチル |
試合日程 | 2/23(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 相模川河畔スポーツ公園 |
試合名 | 練習試合(25分4本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | エストレーラ |
試合日程 | 2/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | ノジマフットボールパーク |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第2節】●0-5 |
対戦相手チーム名 | 座間FC |
試合日程 | 2/3(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 道満スポーツ広場 |
試合名 | 高円宮杯JFAU-15.1stステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【第1節】● 0-5 |
対戦相手チーム名 | LEOVISTA ATSUGI |
試合日程 | 2/3(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 相模川グラウンド |
試合名 | 県U-13リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | YSCC White |
試合日程 | 2/2(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 相模原市立大野南中学校 |
試合名 | 相模原市ジュニアカップ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 【1回戦】● 1-4 |
対戦相手チーム名 | 新町中学校 |
試合日程 | 1/19(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 相模原市立相模台中学校 |
試合名 | SFAカップ【決勝T】 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | 南FC |
試合日程 | 12/24(月祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 相模原市立上溝南中学校 |
1試合目 試合名 | 練習試合(2年生25分2本) |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 上溝南中学校 |
2試合目 試合名 | 練習試合(1年生25分2本) |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ● 0-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 上溝南中学校 |
試合日程 | 12/22(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 宮久保公園 |
試合名 | 県U13リーグ2ndステージ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | Fstudioいのやまレッド |
試合日程 | 12/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 蛇塚スポーツグラウンド |
1試合目 試合名 | エスパルス杯【2位T①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 2-3 |
1試合目 対戦相手チーム名 | エスパルスSS榛原 |
2試合目 試合名 | エスパルス杯【2位T②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 2-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | パルピターレ B |
試合日程 | 12/15(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 清水ナショナルトレーニングセンター |
1試合目 試合名 | エスパルス杯【予選①】 |
スコア | |
対戦相手 | |
1試合目 スコア | ● 1-4 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 東海大付属翔洋高校中等部 |
2試合目 試合名 | エスパルス杯【予選②】 |
スコア | |
対戦相手 | |
2試合目 スコア | ○ 5-0 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 静岡城内FC |
試合日程 | 12/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 横須賀市立追浜中学校 |
試合名 | 高円宮杯JFA.U-15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 3-5 |
対戦相手チーム名 | SCD JY |
12月9日をもちまして、リーグ戦を終了いたしました。
成績は3勝6敗と3部リーグから上がるための「難しさ」を痛感する結果となりました。
遠方にも関わらず、足を運んでいただきました保護者の皆様、ありがとうございました。
試合日程 | 12/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 横山公園人工芝G |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 大和Seele.S.V. |
試合日程 | 12/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 中井中央公園 |
試合名 | 県U-13リーグ.2nd |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | LONDRINAセグンド |
試合日程 | 12/8(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 富士通厚木総合G |
試合名 | 練習試合(25分4本,20分2本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 4-6 |
対戦相手チーム名 | AC等々力 |
試合日程 | 12/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | かもめパーク |
試合名 | 高円宮杯JFA.U15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | BANFF横浜FC戸塚 |
試合日程 | 12/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 下川入スポーツ広場 |
試合名 | CJYU-14リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | 不戦勝 |
対戦相手チーム名 | LLEVA若葉台 |
試合日程 | 12/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 相模原市立旭中学校 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-8 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどり |
試合日程 | 12/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 相模原市立旭中学校 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-6 |
対戦相手チーム名 | 相模原みどり |
試合日程 | 11/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 県立城山高校 |
試合名 | 高円宮杯JFA.U15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
試合日程 | 11/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 相模原市相模台中学校 |
試合名 | SFAカップサッカー大会 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | むげんJY |
試合日程 | 11/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 保土ヶ谷ラグビー場 |
試合名 | 県U-13リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-5 |
対戦相手チーム名 | FC緑 |
試合日程 | 11/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 上平間サッカー場 |
試合名 | 高円宮杯JFA.U15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-7 |
対戦相手チーム名 | ヴィクトワールSC |
試合日程 | 11/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1年生 |
会場 | 相模原市立相模台中学校 |
試合名 | 練習試合(25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 9-2 |
対戦相手チーム名 | 相模台中学校 |
試合日程 | 11/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 相模原市立相模台中学校 |
試合名 | SFAカップサッカー大会 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 緑が丘中学校 |
試合日程 | 11/23(金祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 中野多目的広場(河川敷) |
試合名 | 高円宮杯JFA.U15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 海老名FC |
試合日程 | 11/17(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 南足柄市大口河川敷G |
試合名 | 高円宮杯JFA.U15リーグ |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-6 |
対戦相手チーム名 | AZ FCエスペランサ |
試合日程 | 11/10(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 相原中央公園 |
試合名 | 練習試合(25分3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | 町田小山FC |
試合日程 | 11/4(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 2年生 |
会場 | 相模三川公園スポーツ広場 |
試合名 | CJYU-14 |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | 川崎市立向丘中学校 |
試合日程 | 10/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 1-2年生 |
会場 | 道満スポーツ広場 |
試合名 | 練習試合(30分5本) |
スコア | |
対戦相手 | |
スコア | ● 0-11 |
対戦相手チーム名 | LEOVISTA ATSUGI |
試合日程 | 10/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 淵野辺 3年生 |
会場 | 横須賀市立追浜中学校 |
試合名 | 高円宮杯JFA.U15リーグ2nd |
スコア | |
対戦相手 | |
