| 試合日程 | 11/16(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人3部リーグ第7戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 2-3 |
| 対戦相手チーム名 | 相模原VIGO |
| 試合日程 | 11/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 相模原市立上溝南中学校 |
| 試合名 | 神奈川県社会人3部リーグ第6戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 2-1 |
| 対戦相手チーム名 | 星が丘SC |
| 試合日程 | 10/26(土) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人リーグ第5戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 不戦勝 |
| 対戦相手チーム名 | 横浜市役所サッカー部 |
| 試合日程 | 9/28(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人3部リーグ第4戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 2-0 |
| 対戦相手チーム名 | Fatigue YOKOHAMA |
| 試合日程 | 9/14(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人3部リーグ第3戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-3 |
| 対戦相手チーム名 | 鎌倉インテルクラシック |
| 試合日程 | 9/7(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | 伊勢原FCフォルティシモ |
| 試合日程 | 8/31(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | FT三ツ沢 |
| 試合日程 | 8/24(土) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 大根公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 6-4 |
| 対戦相手チーム名 | 山王FCセカンド |
| 試合日程 | 7/6(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合(40分×2+20分×1) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-3 |
| 対戦相手チーム名 | CCF |
| 試合日程 | 6/29(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 3-3 |
| 対戦相手チーム名 | SUPERIORE F.C |
| 試合日程 | 6/22(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 横浜市立日野南中学校 |
| 試合名 | 神奈川県社会人3部リーグ第2戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-4 |
| 対戦相手チーム名 | HAMA-TEA2002 |
| 試合日程 | 6/15(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人3部リーグ第1戦 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 5-0 |
| 対戦相手チーム名 | FC PASSIONE |
| 試合日程 | 6/8(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-2 |
| 対戦相手チーム名 | OUR FC |
| 試合日程 | 6/1(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 4-1 |
| 対戦相手チーム名 | SSC |
| 試合日程 | 4/20(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 県立麻生高校 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 4-3 |
| 対戦相手チーム名 | 県立麻生高校 |
| 試合日程 | 3/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 馬入天然芝グラウンド |
| 試合名 | 神奈川県社会人選手権大会 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ●0-2 |
| 対戦相手チーム名 | 緑野キッカーズ |
| 試合日程 | 2/23(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 拓殖大学サッカー場 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-6 |
| 対戦相手チーム名 | 拓殖大学 |
| 試合日程 | 2/9(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-2 |
| 対戦相手チーム名 | FC SOCIOS |
| 試合日程 | 1/26(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 時之栖うさぎ島グラウンド |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-7 |
| 対戦相手チーム名 | ボンボネーラ岐阜 |
| 試合日程 | 1/19(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 中野公園人工芝グラウンド |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 5-0 |
| 対戦相手チーム名 | FIESTA |
| 試合日程 | 12/22(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | ノジマフットボールパーク |
| 試合名 | 社会人3部リーグ最終節 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 3-2 |
| 対戦相手チーム名 | CFG-YOKOHAMA |
| 試合日程 | 12/1(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 社会人3部リーグ第4節 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-3 |
| 対戦相手チーム名 | 横浜市役所サッカー部 |
| 試合日程 | 11/24(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 馬入天然芝グラウンド |
| 試合名 | 練習試合(35×2+20×1) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-2 |
| 対戦相手チーム名 | FULNELSON |
| 試合日程 | 11/10(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 上溝南中学校 |
| 試合名 | 社会人3部リーグ第3節 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | 星が丘SC |
| 試合日程 | 10/20(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 6-1 |
| 対戦相手チーム名 | CCF |
| 試合日程 | 10/6(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 社会人3部リーグ第2節 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 2-1 |
| 対戦相手チーム名 | 相模原VIGO |
| 試合日程 | 9/29(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 9/29(日) |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 2-4 |
| 対戦相手チーム名 | スペリオーレ |
| 試合日程 | 9/8(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 社会人3部リーグ第1節 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 3-0 |
| 対戦相手チーム名 | 横浜エストラージャFC |
| 試合日程 | 8/25(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 2-4 |
| 対戦相手チーム名 | アバック銀座 |
| 試合日程 | 7/14(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-4 |
| 対戦相手チーム名 | 山王FC |
| 試合日程 | 6/30(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 玄海田公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 8-0 |
| 対戦相手チーム名 | FULNELSON |
| 試合日程 | 6/9(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 4-4 |
| 対戦相手チーム名 | FCエスピーナ |
| 試合日程 | 6/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 日本工学院 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-5 |
| 対戦相手チーム名 | 日本工学院B |
| 試合日程 | 5/26(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | NICHIBUN SAKURA FIELD |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-10 |
| 対戦相手チーム名 | TOKYO2020 |
| 試合日程 | 5/19(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 4-1 |
| 対戦相手チーム名 | FIESTA |
| 試合日程 | 5/12(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-5 |
| 対戦相手チーム名 | 厚木はやぶさFC |
| 試合日程 | 4/28(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 三鷹市大沢総合G人工芝 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-5 |
| 対戦相手チーム名 | シティFC |
| 試合日程 | 4/21(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 大和ゆとりの森 |
| 試合名 | 練習試合(30分×3本) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 3-2 |
| 対戦相手チーム名 | 大和マテウス |
| 試合日程 | 4/14(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 〇 4-1 |
| 対戦相手チーム名 | アミスタFC |
| 試合日程 | 3/24(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 4-2 |
| 対戦相手チーム名 | 大月モナークス |
| 試合日程 | 3/17(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 3-1 |
| 対戦相手チーム名 | エルマーノ若葉台 |
| 試合日程 | 3/10(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合(30分×3本) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 〇 4-0 |
| 対戦相手チーム名 | FC Gaucho |
| 試合日程 | 3/3(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 南豊ヶ丘フィールド |
| 試合名 | 練習試合(40分×3本) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 〇 5-4 |
| 対戦相手チーム名 | TTAFF |
| 試合日程 | 1/28(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-5 |
| 対戦相手チーム名 | スペリオーレ |
| 試合日程 | 1/21(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 時之栖うさぎ島グラウンド |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 〇 2-0 |
| 対戦相手チーム名 | 久野FC |
| 試合日程 | 11/26(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | しんよこFP |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【最終戦】● 1-4 |
| 対戦相手チーム名 | 港北FC |
| 試合日程 | 11/19(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第14戦】● 0-3 |
| 対戦相手チーム名 | 江ノ島フリッパーズ |
| 試合日程 | 11/12(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 鳩サブレ―スタジアム |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-4 |
| 対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルSC |
| 試合日程 | 10/29(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 小山公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-2 |
| 対戦相手チーム名 | グラシアセカンド |
| 試合日程 | 10/15(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 日本工学院 |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 1-0 |
| 対戦相手チーム名 | 日本工学院FC |
| 試合日程 | 10/8(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第12戦】● 0-1 |
| 対戦相手チーム名 | クラブテアトロ |
| 試合日程 | 10/1(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | ギオンスクエア |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第11戦】● 0-1 |
| 対戦相手チーム名 | 山王FC |
| 試合日程 | 9/24(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 2-3 |
| 対戦相手チーム名 | 緑野キッカーズ |
| 試合日程 | 9/17(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 2-2 |
| 対戦相手チーム名 | 相模原VIGO |
| 試合日程 | 9/10(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第10戦】● 0-1 |
| 対戦相手チーム名 | 横須賀高校OBクラブ |
| 試合日程 | 9/3(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第9戦】○ 1-0 |
| 対戦相手チーム名 | デスペルーホ藤沢 |
| 試合日程 | 8/27(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 大和ゆとりの森 |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第8戦】○ 3-1 |
| 対戦相手チーム名 | FC八部 |
| 試合日程 | 8/20(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | VERDRERO港北 |
| 試合日程 | 7/30(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | おおね公園 |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第7戦】△ 0−0 |
| 対戦相手チーム名 | パジャッソ |
| 試合日程 | 7/23(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 日本工学院 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 5-2 |
| 対戦相手チーム名 | 日本工学院 |
| 試合日程 | 7/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | フロンタウン生田 |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第6戦】● 1-2 |
| 対戦相手チーム名 | 東急Sレイエス FC |
| 試合日程 | 6/25(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第5戦】● 0-1 |
| 対戦相手チーム名 | エブリサ藤沢ユナイテッド |
| 試合日程 | 6/18(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 3-3 |
| 対戦相手チーム名 | OSA |
| 試合日程 | 6/11(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第4戦】△ 0-0 |
| 対戦相手チーム名 | FC SOCIOS |
| 試合日程 | 6/4(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-3 |
| 対戦相手チーム名 | 八王子FC |
| 試合日程 | 5/28(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-1 |
| 対戦相手チーム名 | 専修大学 |
| 試合日程 | 5/21(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 玄海田公園 |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第2戦】● 0-6 |
| 対戦相手チーム名 | 六浦FC |
| 試合日程 | 4/23(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 調布市西町グラウンド |
| 試合名 | 練習試合(40分×3本) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 2ー3 |
| 対戦相手チーム名 | シティFC |
| 試合日程 | 4/16(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | かもめパーク |
| 試合名 | 神奈川県社会人リーグ第1節 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0ー4 |
| 対戦相手チーム名 | FCSC |
| 試合日程 | 4/9(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 5ー1 |
| 対戦相手チーム名 | カルペディエム |
| 試合日程 | 4/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 3ー4 |
| 対戦相手チーム名 | 久野FC |
| 試合日程 | 3/26(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 青山学院大学緑ヶ丘G |
| 試合名 | 練習試合(45分×2+30分×1) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1ー6 |
| 対戦相手チーム名 | 青山学院大学サッカー部 |
| 試合日程 | 3/19(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-1 |
| 対戦相手チーム名 | USCNanaho |
| 試合日程 | 2/26(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 2-2 |
| 対戦相手チーム名 | 大和Sマテウス |
| 試合日程 | 2/19(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 日体大健志台グラウンド |
| 試合名 | 練習試合(35分×3本) |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0ー7 |
| 対戦相手チーム名 | 日本体育大学サッカー部 |
| 試合日程 | 2/5(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 2-2 |
| 対戦相手チーム名 | FCリスターズ |
| 試合日程 | 1/15(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | おおね公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | 秦野FC |
| 試合日程 | 12/11(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | △ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | 大和S.Matthaus |
| 試合日程 | 12/4(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 谷本公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-8 |
| 対戦相手チーム名 | 神奈川教員SC |
| 試合日程 | 11/27(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 2-0 |
| 対戦相手チーム名 | 平塚SC |
| 試合日程 | 11/20(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 鳩サブレ―スタジアム |
| 試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-5 |
| 対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルFC |
| 試合日程 | 11/13(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-5 |
| 対戦相手チーム名 | FCSC |
| 試合日程 | 11/6(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 日本工学院八王子専門学校 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 4-1 |
| 対戦相手チーム名 | 日本工学院 |
| 試合日程 | 10/16(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 横須賀リーフススタジアム |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 1-3 |
| 対戦相手チーム名 | FC AIVANCE横須賀シティー |
| 試合日程 | 10/9(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第10戦】△ 2-2 |
| 対戦相手チーム名 | 横須賀マリンFC |
| 試合日程 | 10/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 玄海田公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 3-2 |
| 対戦相手チーム名 | FC Domingo |
| 試合日程 | 9/25(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-2 |
| 対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
| 試合日程 | 9/18(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 荒天のため順延 |
| 対戦相手チーム名 | 大和S.Matthaus |
| 試合日程 | 9/11(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 2-1 |
| 対戦相手チーム名 | ソシオス |
| 試合日程 | 9/4(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 谷本公園 |
| 試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第8戦】● 2-4 |
| 対戦相手チーム名 | 六浦FC |
| 試合日程 | 8/28(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | パカボル |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | 【第7戦】△ 1-1 |
| 対戦相手チーム名 | フットワーククラブ寒川 |
| 試合日程 | 8/21(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 横山公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 0-4 |
| 対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原セカンド |
| 試合日程 | 8/7(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 谷本公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ◯ 4ー1 |
| 対戦相手チーム名 | FC REBOOT |
| 試合日程 | 7/31(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 長坂谷公園 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ● 3-4 |
| 対戦相手チーム名 | ソシオス |
| 試合日程 | 7/10(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
| 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
| スコア | |
| 対戦相手 | |
![]() |
|
| スコア | ○ 4-1 |
| 対戦相手チーム名 | 南FC |
| 試合日程 | 7/2(日) |
|---|---|
| FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
| 会場 | 大和ゆとりの森 |
| 試合名 | 練習試合 |
| スコア | |
