試合日程 | 11/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | しんよこFP |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【最終戦】● 1-4 |
対戦相手チーム名 | 港北FC |
試合日程 | 11/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第14戦】● 0-3 |
対戦相手チーム名 | 江ノ島フリッパーズ |
試合日程 | 11/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 鳩サブレ―スタジアム |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-4 |
対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルSC |
試合日程 | 10/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 小山公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | グラシアセカンド |
試合日程 | 10/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 日本工学院 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | 日本工学院FC |
試合日程 | 10/8(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第12戦】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | クラブテアトロ |
試合日程 | 10/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | ギオンスクエア |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第11戦】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 山王FC |
試合日程 | 9/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-3 |
対戦相手チーム名 | 緑野キッカーズ |
試合日程 | 9/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | 相模原VIGO |
試合日程 | 9/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第10戦】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 横須賀高校OBクラブ |
試合日程 | 9/3(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第9戦】○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | デスペルーホ藤沢 |
試合日程 | 8/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 大和ゆとりの森 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第8戦】○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | FC八部 |
試合日程 | 8/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | VERDRERO港北 |
試合日程 | 7/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | おおね公園 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第7戦】△ 0−0 |
対戦相手チーム名 | パジャッソ |
試合日程 | 7/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 日本工学院 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 5-2 |
対戦相手チーム名 | 日本工学院 |
試合日程 | 7/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | フロンタウン生田 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第6戦】● 1-2 |
対戦相手チーム名 | 東急Sレイエス FC |
試合日程 | 6/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第5戦】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | エブリサ藤沢ユナイテッド |
試合日程 | 6/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | OSA |
試合日程 | 6/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第4戦】△ 0-0 |
対戦相手チーム名 | FC SOCIOS |
試合日程 | 6/4(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | 八王子FC |
試合日程 | 5/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 専修大学 |
試合日程 | 5/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 玄海田公園 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第2戦】● 0-6 |
対戦相手チーム名 | 六浦FC |
試合日程 | 4/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 調布市西町グラウンド |
試合名 | 練習試合(40分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2ー3 |
対戦相手チーム名 | シティFC |
試合日程 | 4/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | かもめパーク |
試合名 | 神奈川県社会人リーグ第1節 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0ー4 |
対戦相手チーム名 | FCSC |
試合日程 | 4/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 5ー1 |
対戦相手チーム名 | カルペディエム |
試合日程 | 4/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3ー4 |
対戦相手チーム名 | 久野FC |
試合日程 | 3/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 青山学院大学緑ヶ丘G |
試合名 | 練習試合(45分×2+30分×1) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1ー6 |
対戦相手チーム名 | 青山学院大学サッカー部 |
試合日程 | 3/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | USCNanaho |
試合日程 | 2/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | 大和Sマテウス |
試合日程 | 2/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 日体大健志台グラウンド |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0ー7 |
対戦相手チーム名 | 日本体育大学サッカー部 |
試合日程 | 2/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | FCリスターズ |
試合日程 | 1/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | おおね公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 12/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | 大和S.Matthaus |
試合日程 | 12/4(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 谷本公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-8 |
対戦相手チーム名 | 神奈川教員SC |
試合日程 | 11/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | 平塚SC |
試合日程 | 11/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 鳩サブレ―スタジアム |
試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-5 |
対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルFC |
試合日程 | 11/13(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-5 |
対戦相手チーム名 | FCSC |
試合日程 | 11/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 日本工学院八王子専門学校 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-1 |
対戦相手チーム名 | 日本工学院 |
試合日程 | 10/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横須賀リーフススタジアム |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-3 |
対戦相手チーム名 | FC AIVANCE横須賀シティー |
試合日程 | 10/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第10戦】△ 2-2 |
対戦相手チーム名 | 横須賀マリンFC |
試合日程 | 10/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 玄海田公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | FC Domingo |
試合日程 | 9/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-2 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
試合日程 | 9/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 綾瀬スポーツ公園 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 荒天のため順延 |
対戦相手チーム名 | 大和S.Matthaus |
試合日程 | 9/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | ソシオス |
試合日程 | 9/4(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 谷本公園 |
試合名 | 神奈川社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第8戦】● 2-4 |
対戦相手チーム名 | 六浦FC |
試合日程 | 8/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第7戦】△ 1-1 |
対戦相手チーム名 | フットワーククラブ寒川 |
試合日程 | 8/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-4 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原セカンド |
試合日程 | 8/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 谷本公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ◯ 4ー1 |
対戦相手チーム名 | FC REBOOT |
試合日程 | 7/31(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 長坂谷公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-4 |
対戦相手チーム名 | ソシオス |
試合日程 | 7/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-1 |
対戦相手チーム名 | 南FC |
試合日程 | 7/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 大和ゆとりの森 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | 緑野キッカーズ |
試合日程 | 6/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | ATSUGI CANCHA |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第5戦】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 港北FC |
試合日程 | 6/19(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 旭中学校 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-2 |
対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 6/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | みんなの鳩サブレースタジアム |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第4戦】● 1-2 |
対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルFC |
試合日程 | 6/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 6-4 |
対戦相手チーム名 | SAKURA FC |
試合日程 | 5/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 馬入ふれあい公園人工芝 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-2 |
対戦相手チーム名 | 山王FC |
試合日程 | 5/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 日本工学院 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第3戦】○ 3-0 |
対戦相手チーム名 | 日本工学院FC |
試合日程 | 4/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第2戦】● 2-3 |
対戦相手チーム名 | JFC FUTURO |
試合日程 | 4/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 6-2 |
対戦相手チーム名 | 東急レイエス |
試合日程 | 4/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【開幕戦】● 0-1 |
対戦相手チーム名 | パジャッソ |
試合日程 | 4/3(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 鳩サブレースタジアム |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ◯ 4-2 |
対戦相手チーム名 | 江ノ島フリッパーズ |
試合日程 | 3/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-1 |
対戦相手チーム名 | 大沢FC |
試合日程 | 3/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ◯ 4-0 |
対戦相手チーム名 | 法政クラブ |
試合日程 | 2/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 1-1 |
対戦相手チーム名 | FCグラシア相模原 |
試合日程 | 2/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-4 |
対戦相手チーム名 | Yokohama Hardys |
試合日程 | 2/13(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
試合日程 | 2/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | 横浜ミラン |
試合日程 | 1/23(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 9-0 |
対戦相手チーム名 | FCレガリア |
試合日程 | 1/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | GLANZ FC |
試合日程 | 1/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-4 |
対戦相手チーム名 | 品川CCセカンド |
試合日程 | 12/12(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 柳島スポーツ公園 |
試合名 | 練習試合(40分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 7-3 |
対戦相手チーム名 | 江ノ島フリッパーズ |
試合日程 | 12/5(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | しんよこFP |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ◯ 4-1 |
対戦相手チーム名 | かながわクラブ |
試合日程 | 11/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【最終戦】○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | クラブテアトロ |
試合日程 | 11/14(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | しんよこFP |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | 港北FC |
試合日程 | 10/24(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | 東急Sレイエス |
試合日程 | 10/17(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 0-0 |
対戦相手チーム名 | FCSC |
試合日程 | 10/10(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 天王洲公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 2-2 |
対戦相手チーム名 | FC COAST |
試合日程 | 10/3(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | かもめパーク |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | 品川CCセカンド |
試合日程 | 9/26(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 1-0 |
対戦相手チーム名 | FC NossA 八王子 |
試合日程 | 8/29(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 海の公園 |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | FC SOCIOS |
試合日程 | 8/22(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 秋葉台球技場 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 2-8 |
対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルFC |
試合日程 | 8/15(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 大和ゆとりの森 |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ◯ 6-2 |
対戦相手チーム名 | 大和Sマテウス |
試合日程 | 8/1(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 長浜公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 10-0 |
対戦相手チーム名 | Lazo横浜 |
試合日程 | 7/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-0 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
試合日程 | 7/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 5-0 |
対戦相手チーム名 | FC SOCIOS |
試合日程 | 7/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
1試合目 試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 スコア | ○ 3-0 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルFCサテライト |
2試合目 試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 スコア | △ 1-1 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 鎌倉インターナショナルFCサテライト |
試合日程 | 6/27(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第4戦】◯ 2-1 |
対戦相手チーム名 | 六浦FC |
試合日程 | 6/20(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 3-2 |
対戦相手チーム名 | プログレッソ東京 |
試合日程 | 6/6(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第3戦】● 1-4 |
対戦相手チーム名 | 横須賀高校OBクラブ |
試合日程 | 5/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 馬入ふれあい公園天然芝 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【第2戦】● 1-4 |
対戦相手チーム名 | 横浜ミラン |
試合日程 | 5/16(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 津久井又野公園 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | 【開幕戦】○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | イトゥアーノFC横浜U-23 |
試合日程 | 5/9(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝 |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 7-2 |
対戦相手チーム名 | カルペディエム |
試合日程 | 5/4(火・祝) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横須賀リーフスタジアム |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 0-3 |
対戦相手チーム名 | 横須賀マリン |
試合日程 | 5/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 横山公園人工芝グラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1ー4 |
対戦相手チーム名 | 横浜GSコブラ |
試合日程 | 4/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 相模原スポレクパーク |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 3-1 |
対戦相手チーム名 | エブリサ藤沢 |
試合日程 | 4/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 天王洲公園サッカー場 |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 1-4 |
対戦相手チーム名 | ソシオス |
試合日程 | 4/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 清水蛇塚スポーツグラウンド |
試合名 | 練習試合 |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 2-1 |
対戦相手チーム名 | Black kitty FC |
試合日程 | 3/7(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | 日体大健志台グラウンド |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ● 3-10 |
対戦相手チーム名 | 日本体育大学サッカー部 |
試合日程 | 2/28(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | しんよこFP |
試合名 | 練習試合(30分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | ○ 4-3 |
対戦相手チーム名 | FC ASAHI |
試合日程 | 2/21(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | しんよこFP |
試合名 | 練習試合(35分×3本) |
スコア | |
対戦相手 | |
![]() |
|
スコア | △ 3-3 |
対戦相手チーム名 | かながわクラブ |