試合日程 | 6/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | おやじ |
会場 | 横山公園 |
試合名 | 相模原市リーグ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 20:20 |
対戦相手チーム名 | ジョーカー |
試合日程 | 6/11(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 【第4戦】16:00 |
対戦相手チーム名 | FC SOCIOS |
試合日程 | 6/17(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJY U-14リーグ⑤ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 16:00 |
対戦相手チーム名 | FC Fujisawa |
試合日程 | 6/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | おやじ |
会場 | 北公園 |
試合名 | 市民選手権【2回戦】 |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 19:05 |
対戦相手チーム名 | ジョーカー |
試合日程 | 6/18(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | パカボル |
1試合目 試合名 | 県央リーグ⑤ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 キックオフ時間 | 9:00 |
1試合目 対戦相手チーム名 | FCオルテンシア相模原 |
2試合目 試合名 | 県央リーグ⑥ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 キックオフ時間 | 10:20 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 秦野FC |
試合日程 | 6/24(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年 |
会場 | 旭丘高等学校第2校地 |
試合名 | JFA U-15リーグ⑧ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 16:00 |
対戦相手チーム名 | PSTCロンドリーナ |
試合日程 | 6/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | おやじ |
会場 | 北公園 |
試合名 | 相模原市リーグ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 20:10 |
対戦相手チーム名 | Bマインズ |
試合日程 | 6/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | パカボル |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 【第5戦】16:00 |
対戦相手チーム名 | エブリサ藤沢ユナイテッド |
試合日程 | 6/25(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | 小学4年生 |
会場 | 秦野市立本町小学校 |
1試合目 試合名 | 県央リーグ⑦ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
1試合目 キックオフ時間 | 15:00 |
1試合目 対戦相手チーム名 | 秦野本町SS |
2試合目 試合名 | 県央リーグ⑧ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
2試合目 キックオフ時間 | 16:20 |
2試合目 対戦相手チーム名 | 緑野FC |
試合日程 | 7/1(土) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | インファンチル2年 |
会場 | パカボル |
試合名 | CJY U-14リーグ⑥ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 16:00 |
対戦相手チーム名 | パラムンドFC |
試合日程 | 7/2(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | プリンシパル |
会場 | フロンタウン生田 |
試合名 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部 |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 【第6戦】18:30 |
対戦相手チーム名 | 東急Sレイエス FC |
試合日程 | 7/30(日) |
---|---|
FCコラソンチーム名 | おやじ |
会場 | 北公園 |
試合名 | 相模原市リーグ |
キックオフ | |
対戦相手 | |
![]() |
|
キックオフ時間 | 18:00 |
対戦相手チーム名 | アボガドロ |